2. Виноград в халодном климате: история, страны, люди 3. Строения виноградного растения 4. Где и как живет виноградное растение 5. Рассказы о сортах винограда 6. Cорта винограда 7. Размножение винограда 8. Подготовка почвы и посадка 9. Обрезка и формирование кустов винограда 10. Уход за виноградником 11. Болезни и вредители виноградника 12. Зимостойкость и защита от заморозков 13. Ускорение созревание и улучшение качества урожая 14. Виноград в защищеном грунте 15. Виноградные припасы 16. Виноградный год 17. Винзавод "Шабо" 18. Технология - ЭМ1 на винограднике |
|
Названия сорта, синоним | Радительские пары | Продолжительность периода от распускания глазков до зрелости ягод, дней | Масса грозди, г | Масса ягоды, г | Окраска ягоды | Вкус ягоды | Морозостойкость °С | Устойчивость к мильдью и серой гнили | Использование сорта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Августовский | СВ 18-315 х Жемчуг Саба | 110-120 | 150-200 | 2,5-3 | Белая | Мускатный | -25 | Устойчивый | Столовый |
Голд Кишмиш | Молдова х Кишмиш молдавский | 115-125 | 700-900 | 4-5 | Красно-фиолетовый | Гармоничный | -22 | Устойчивый | Столовый |
Золотистый Устойчивый | (Катта Курган х Мускат венгерский) х Мускат де Сен-Велье | Ранний | 380-520 | 4-5 | Янтарная | Мускатный | -22 | Устойчивый | Столовый |
Елена (Бочка,V-46-46) | СВ 20-366 х Королева виноградников | 120-130 | 250-400 | 5-6 | Янтарно-белая | Мускатный | -22-23 | Устойчивый | Столовый |
Ионел | Чауш розовый х СВ 20-366 | 115-125 | 200-300 | 3-4 | Белая | Простой | -23 | Устойчивый | Столовый |
Ляна | Чауш белый х Пьеррель | Ранний | 200-250 | 4-5 | Зеленовато-желтая | Гармоничный | -23 | Усойчивый | Столовый |
Мускат леиний | СВ 20-366 х Королева виноградников | 115-125 | 250-400 | 6-7 | Белая | Мускатный | -23-25 | Устойчивый | Столовый |
Смуглянка молдовская | Молдовский х СВ 20-366 | 115-125 | 400-600 | 5-6 | Темно-синяя | Простой | -22 | Устойчивый | Столовый |
Фрумоаса албэ (Белая красавицца) | Гузаль кара х Мускат де Сен Валь | Ранний | 350-550 | 5-6 | Янтарная | Мускатный | -25 | Устойчивый | Столовый |
Юбилей-70 | Мускат янтарный х Пьеррель | Ранний | 430 | 5-6 | Светло-зеленая | Мускатный | -24 | Устойчивый | Столовый |
I-83/29 | V-25/20 х Палиери | 115-125 | 300-500 | 5-6 | Темно-синяя | Гармоничный | -22 | Устойчивый | Столовый |
II-43/23 | Страшенский х Дружба устойчивый | 115-125 | 500-800 | 5-7 | Янтарно-зеленая | Мускатный | -23 | Устойчивый | Столовый |
XIV-29-91 | 115-125 |
300-500 |
4-5 |
Янтарно-белая |
Мускатный |
-23 |
Устойчивый |
Сталовый |
|
XVI-2-55 | Катта-Курган х Фиолетовый ранний | 115-125 | 400-600 | 6-8 | Красно-фиолетовая | Мускатный | -25 | Устойчивый | Столовый |
XVI-4-48 | Коарнэ нягрэ х Мускат янтарный | 115-125 | 250-400 | 3-4 | Желто-зеленая | Мускатный | -21 | Устойчивый | Столовый |